Ready to support your steel & iron needs with professional service and quality products.
Copyright 2025 Harapan Masa
Besi Siku / Angle Bar adalah material terbuat dari logam besi yang dibentuk sehingga memiliki sudut siku 90 derajat. Besi Siku diproduksi dengan panjang standar 6 mtr. Beberapa contoh penggunaan pada besi siku dalam lingkungan rumah tinggal dan bangunan komersial seperti pagar, gerbang, konstruksi tangga, menara / tangki air, rangka pintu, rangka jendela, rangka rak etalase dan sebagainya.
| Ukuran (Size) | Panjang (Length) | Berat (Weight) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | x | B | x | T | L | ||
| 40 | x | 40 | x | 4 | mm | 6M | 14.50 Kg |
| 40 | x | 40 | x | 5 | mm | 6M | 18.00 Kg |
| 45 | x | 45 | x | 4 | mm | 6M | 16.44 Kg |
| 45 | x | 45 | x | 5 | mm | 6M | 20.50 Kg |
| 50 | x | 50 | x | 4 | mm | 6M | 18.40 Kg |
| 50 | x | 50 | x | 5 | mm | 6M | 22.70 Kg |
| 50 | x | 50 | x | 6 | mm | 6M | 27.58 Kg |
| 60 | x | 60 | x | 5 | mm | 6M | 27.42 Kg |
| 60 | x | 60 | x | 6 | mm | 6M | 32.52 Kg |
| 65 | x | 65 | x | 6 | mm | 6M | 35.46 Kg |
| 70 | x | 70 | x | 6 | mm | 6M | 38.28 Kg |
| 70 | x | 70 | x | 7 | mm | 6M | 44.28 Kg |
| 75 | x | 75 | x | 6 | mm | 6M | 41.22 Kg |
| 75 | x | 75 | x | 7 | mm | 6M | 47.64 Kg |
| 75 | x | 75 | x | 8 | mm | 6M | 54.18 Kg |
| 75 | x | 75 | x | 9 | mm | 6M | 59.80 Kg |
| 80 | x | 80 | x | 8 | mm | 6M | 57.96 Kg |
| 90 | x | 90 | x | 7 | mm | 6M | 57.54 Kg |
| 90 | x | 90 | x | 9 | mm | 6M | 73.20 Kg |
| 90 | x | 90 | x | 10 | mm | 6M | 79.80 Kg |
| 100 | x | 100 | x | 7 | mm | 6M | 64.25 Kg |
| 100 | x | 100 | x | 10 | mm | 6M | 90.72 Kg |
| 120 | x | 120 | x | 8 | mm | 6M | 88.20 Kg |
| 120 | x | 120 | x | 10 | mm | 6M | 109.00 Kg |
| 120 | x | 120 | x | 11 | mm | 6M | 119.40 Kg |
| 120 | x | 120 | x | 12 | mm | 6M | 130.00 Kg |
| 125 | x | 125 | x | 12 | mm | 6M | 140.00 Kg |
| 130 | x | 130 | x | 9 | mm | 6M | 107.10 Kg |
| 130 | x | 130 | x | 12 | mm | 6M | 140.10 Kg |
| 150 | x | 150 | x | 10 | mm | 6M | 140.00 Kg |
| 150 | x | 150 | x | 12 | mm | 6M | 164.00 Kg |
| 150 | x | 150 | x | 15 | mm | 6M | 202.00 Kg |
| 200 | x | 200 | x | 15 | mm | 6M | 272.00 Kg |
| 200 | x | 200 | x | 16 | mm | 6M | 292.50 Kg |
| 200 | x | 200 | x | 20 | mm | 6M | 358.00 Kg |
| 200 | x | 200 | x | 25 | mm | 6M | 442.00 Kg |
| 250 | x | 250 | x | 25 | mm | 6M | 562.00 Kg |

