Ready to support your steel & iron needs with professional service and quality products.
Copyright 2025 Harapan Masa
| Jenis | Diameter (A) | Tebal (T) | Panjang (L) | Berat |
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | m | ||
| SCH 40 | 3/8` | 2.30 | 6 | 5.04 Kg |
| SCH 40 | 1/2` | 2.77 | 6 | 7.62 Kg |
| SCH 40 | 3/4` | 2.87 | 6 | 10.10 Kg |
| SCH 40 | 1` | 3.38 | 6 | 15.00 Kg |
| SCH 40 | 1 1/4` | 3.56 | 6 | 20.34 Kg |
| SCH 40 | 1 1/2` | 3.68 | 6 | 24.30 Kg |
| SCH 40 | 2` | 3.91 | 6 | 32.64 Kg |
| SCH 40 | 2 1/2` | 5.16 | 6 | 51.68 Kg |
| SCH 40 | 3` | 5.49 | 6 | 67.74 Kg |
| SCH 40 | 4` | 6.02 | 6 | 96.42 Kg |
| SCH 40 | 5` | 6.55 | 6 | 130.62 Kg |
| SCH 40 | 6` | 7.11 | 6 | 169.56 Kg |
| SCH 40 | 8` | 8.18 | 6 | 255.30 Kg |
| SCH 40 | 10` | 9.27 | 6 | 361.86 Kg |
| SCH 40 | 12` | 10.30 | 6 | 478.38 Kg |
| SCH 40 | 14` | 11.13 | 6 | 567.30 Kg |
| SCH 40 | 16` | 12.70 | 6 | 739.80 Kg |
| SCH 40 | 18` | 14.00 | 6 | 934.80 Kg |
| SCH 40 | 20` | 15.50 | 6 | 1100.52 Kg |
| SCH 40 | 24` | 17.48 | 6 | 1532.46 Kg |
| SCH 80 | 3/8` | 3.20 | 6 | 6.60 Kg |
| SCH 80 | 1/2` | 3.70 | 6 | 9.72 Kg |
| SCH 80 | 3/4` | 3.90 | 6 | 13.20 Kg |
| SCH 80 | 1` | 4.50 | 6 | 19.44 Kg |
| SCH 80 | 1 1/4` | 4.90 | 6 | 26.82 Kg |
| SCH 80 | 1 1/2` | 5.10 | 6 | 32.46 Kg |
| SCH 80 | 2` | 5.50 | 6 | 44.88 Kg |
| SCH 80 | 2 1/2` | 7.00 | 6 | 68.46 Kg |
| SCH 80 | 3` | 7.60 | 6 | 91.62 Kg |
| SCH 80 | 4` | 8.60 | 6 | 133.92 Kg |
| SCH 80 | 5` | 9.50 | 6 | 185.82 Kg |
| SCH 80 | 6` | 11.00 | 6 | 255.36 Kg |
| SCH 80 | 8` | 12.70 | 6 | 387.84 Kg |
| SCH 80 | 10` | 15.10 | 6 | 575.60 Kg |
| SCH 80 | 12` | 17.40 | 6 | 774.00 Kg |
| SCH 80 | 14` | 19.05 | 6 | 948.60 Kg |
| SCH 80 | 16` | 21.44 | 6 | 1221.18 Kg |
| SCH 80 | 18` | 23.50 | 6 | 1527.38 Kg |
| SCH 80 | 20` | 26.19 | 6 | 1867.02 Kg |
| SCH 80 | 24` | 30.96 | 6 | 2652.48 Kg |

