Ready to support your steel & iron needs with professional service and quality products.
Copyright 2025 Harapan Masa
| Ukuran (Size) | Berat (Weight) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | x | W | x | L | |
| 4.50 mm | x | 5` | x | 20` | 328.10 Kg |
| 6.00 mm | x | 5` | x | 20` | 438.00 Kg |
| 8.00 mm | x | 5` | x | 20` | 583.20 Kg |
| 9.00 mm | x | 5` | x | 20` | 656.10 Kg |
| 10.00 mm | x | 5` | x | 20` | 729.00 Kg |
| 11.00 mm | x | 5` | x | 20` | 801.90 Kg |
| 12.00 mm | x | 5` | x | 20` | 875.00 Kg |
| 13.00 mm | x | 5` | x | 20` | 947.70 Kg |
| 14.00 mm | x | 5` | x | 20` | 1,021.00 Kg |
| 15.00 mm | x | 5` | x | 20` | 1,094.00 Kg |
| 16.00 mm | x | 5` | x | 20` | 1,167.00 Kg |
| 18.00 mm | x | 5` | x | 20` | 1,313.00 Kg |
| 19.00 mm | x | 5` | x | 20` | 1,386.00 Kg |
| 20.00 mm | x | 5` | x | 20` | 1,458.00 Kg |
| 21.00 mm | x | 5` | x | 20` | 1,531.00 Kg |
| 22.00 mm | x | 5` | x | 20` | 1,604.00 Kg |
| 24.00 mm | x | 5` | x | 20` | 1,749.60 Kg |
| 25.00 mm | x | 5` | x | 20` | 1,823.00 Kg |
| 28.00 mm | x | 5` | x | 20` | 2,042.20 Kg |
| 30.00 mm | x | 5` | x | 20` | 2,187.00 Kg |
| 31.00 mm | x | 5` | x | 20` | 2,260.00 Kg |
| 32.00 mm | x | 5` | x | 20` | 2,333.00 Kg |
| 38.00 mm | x | 5` | x | 20` | 2,770.20 Kg |
| 40.00 mm | x | 5` | x | 20` | 2,916.00 Kg |
| 42.00 mm | x | 5` | x | 20` | 3,062.00 Kg |
| 45.00 mm | x | 5` | x | 20` | 3,281.00 Kg |
| 50.00 mm | x | 5` | x | 20` | 3,645.00 Kg |
| 60.00 mm | x | 5` | x | 20` | 4,374.00 Kg |
| 65.00 mm | x | 5` | x | 20` | 4,739.00 Kg |
| 75.00 mm | x | 5` | x | 20` | 5,467.50 Kg |
| 80.00 mm | x | 5` | x | 20` | 5,832.00 Kg |
| 90.00 mm | x | 5` | x | 20` | 6,561.00 Kg |
| 100.00 mm | x | 5` | x | 20` | 7,290.00 Kg |
| 4.50 mm | x | 6` | x | 20` | 394.00 Kg |
| 6.00 mm | x | 6` | x | 20` | 525.00 Kg |
| 8.00 mm | x | 6` | x | 20` | 700.00 Kg |
| 9.00 mm | x | 6` | x | 20` | 788.00 Kg |
| 10.00 mm | x | 5` | x | 20` | 875.00 Kg |
| 11.00 mm | x | 6` | x | 20` | 962.50 Kg |
| 12.00 mm | x | 6` | x | 20` | 1,050.50 Kg |
| 13.00 mm | x | 6` | x | 20` | 1,137.50 Kg |
| 14.00 mm | x | 6` | x | 20` | 1,225.00 Kg |
| 15.00 mm | x | 6` | x | 20` | 1,313.00 Kg |
| 16.00 mm | x | 6` | x | 20` | 1,400.00 Kg |
| 18.00 mm | x | 6` | x | 20` | 1,575.00 Kg |
| 19.00 mm | x | 6` | x | 20` | 1,664.00 Kg |
| 20.00 mm | x | 6` | x | 20` | 1,750.00 Kg |
| 21.00 mm | x | 6` | x | 20` | 1,838.00 Kg |
| 22.00 mm | x | 6` | x | 20` | 1,925.00 Kg |
| 24.00 mm | x | 6` | x | 20` | 2,100.00 Kg |
| 25.00 mm | x | 6` | x | 20` | 2,188.00 Kg |
| 28.00 mm | x | 6` | x | 20` | 2,450.00 Kg |
| 30.00 mm | x | 6` | x | 20` | 2,625.00 Kg |
| 31.00 mm | x | 6` | x | 20` | 2,713.00 Kg |
| 32.00 mm | x | 6` | x | 20` | 2,800.00 Kg |
| 38.00 mm | x | 6` | x | 20` | 3,325.00 Kg |
| 40.00 mm | x | 6` | x | 20` | 3,500.00 Kg |
| 42.00 mm | x | 6` | x | 20` | 3,675.00 Kg |
| 45.00 mm | x | 6` | x | 20` | 3,938.00 Kg |
| 50.00 mm | x | 6` | x | 20` | 4,375.00 Kg |
| 60.00 mm | x | 6` | x | 20` | 5,250.00 Kg |
| 65.00 mm | x | 6` | x | 20` | 5,687.50 Kg |
| 75.00 mm | x | 6` | x | 20` | 6,562.50 Kg |
| 80.00 mm | x | 6` | x | 20` | 7,000.00 Kg |
| 90.00 mm | x | 6` | x | 20` | 7,875.00 Kg |
| 100.00 mm | x | 6` | x | 20` | 8,750.00 Kg |

