Ready to support your steel & iron needs with professional service and quality products.
Copyright 2025 Harapan Masa
| Ukuran (Size) | Berat (Weight) | ||
|---|---|---|---|
| T x W (inch) | T x W (mm) | L | |
| 1/8` x 5/8` | (3 mm x 16 mm) | 4M | 2.30 Kg |
| 1/8` x 3/4` | (3 mm x 19 mm) | 4M | 2.71 Kg |
| 1/8` x 1` | (3 mm x 25 mm) | 4M | 3.56 Kg |
| 1/8` x 1 1/4` | (3 mm x 30 mm) | 4M | 4.28 Kg |
| 1/8` x 1 1/2` | (3 mm x 38 mm) | 6M | 5.37 Kg |
| 3/16` x 3/4` | (4.5 mm x 19 mm) | 6M | 4.03 Kg |
| 3/16` x 1` | (4.5 mm x 25 mm) | 6M | 5.40 Kg |
| 3/16` x 1 1/4` | (4.5 mm x 32 mm) | 6M | 6.80 Kg |
| 3/16` x 1 1/2` | (4.5 mm x 38 mm) | 6M | 8.30 Kg |
| 3/16` x 2` | (4.5 mm x 50 mm) | 6M | 10.60 Kg |
| 1/4` x 3/4` | (6 mm x 19 mm) | 6M | 5.40 Kg |
| 1/4` x 1` | (6 mm x 25 mm) | 6M | 7.13 Kg |
| 1/4` x 1 1/4` | (6 mm x 32 mm) | 6M | 9.20 Kg |
| 1/4` x 1 1/2` | (6 mm x 38 mm) | 6M | 10.83 Kg |
| 1/4` x 2` | (6 mm x 50 mm) | 6M | 14.55 Kg |
| 1/4` x 2 1/2` | (6 mm x 65 mm) | 6M | 18.53 Kg |
| 1/4` x 3` | (6 mm x 75 mm) | 6M | 21.50 Kg |
| 1/4` x 3 1/2` | (6 mm x 85 mm) | 6M | 25.50 Kg |
| 1/4` x 4` | (6 mm x 100 mm) | 6M | 28.51 Kg |
| 1/4` x 5` | (6 mm x 125 mm) | 6M | 35.64 Kg |
| 1/4` x 6` | (6 mm x 150 mm) | 6M | 44.50 Kg |
| 3/8` x 1` | (9 mm x 25 mm) | 6M | 10.70 Kg |
| 3/8` x 1 1/4` | (9 mm x 32 mm) | 6M | 14.00 Kg |
| 3/8` x 1 1/2` | (9 mm x 38 mm) | 6M | 16.25 Kg |
| 3/8` x 2` | (9 mm x 50 mm) | 6M | 21.50 Kg |
| 3/8` x 2 1/2` | (9 mm x 65 mm) | 6M | 27.80 Kg |
| 3/8` x 3` | (9 mm x 75 mm) | 6M | 32.10 Kg |
| 3/8` x 3 1/2` | (9 mm x 85 mm) | 6M | 38.30 Kg |
| 3/8` x 4` | (9 mm x 100 mm) | 6M | 42.76 Kg |
| 3/8` x 5` | (9 mm x 125 mm) | 6M | 53.45 Kg |
| 3/8` x 6` | (9 mm x 150 mm) | 6M | 64.14 Kg |
| 3/8` x 1 1/2` | (10 mm x 38 mm) | 6M | 18.00 Kg |
| 1/2` x 1` | (12 mm x 25 mm) | 6M | 14.20 Kg |
| 1/2` x 1 1/2` | (12 mm x 38 mm) | 6M | 21.66 Kg |
| 1/2` x 2` | (12 mm x 50 mm) | 6M | 28.50 Kg |
| 1/2` x 2 1/2` | (12 mm x 65 mm) | 6M | 37.10 Kg |
| 1/2` x 3` | (12 mm x 75 mm) | 6M | 42.80 Kg |
| 1/2` x 4` | (12 mm x 100 mm) | 6M | 57.01 Kg |
| 1/2` x 5` | (12 mm x 125 mm) | 6M | 71.00 Kg |
| 1/2` x 6` | (12 mm x 150 mm) | 6M | 85.00 Kg |
| 5/8` x 1` | (16 mm x 25 mm) | 6M | 25.00 Kg |
| 5/8` x 1 1/2` | (16 mm x 38 mm) | 6M | 38.00 Kg |
| 5/8` x 2` | (16 mm x 50 mm) | 6M | 50.00 Kg |
| 5/8` x 2 1/2` | (16 mm x 65 mm) | 6M | 65.00 Kg |
| 5/8` x 3` | (16 mm x 75 mm) | 6M | 76.00 Kg |
| 5/8` x 4` | (16 mm x 100 mm) | 6M | 101.00 Kg |
| 5/8` x 5` | (16 mm x 125 mm) | 6M | 126.00 Kg |
| 5/8` x 6` | (16 mm x 150 mm) | 6M | 152.00 Kg |
| 3/4` x 1` | (19 mm x 25 mm) | 6M | 30.00 Kg |
| 3/4` x 1 1/2` | (19 mm x 38 mm) | 6M | 46.00 Kg |
| 3/4` x 2` | (19 mm x 50 mm) | 6M | 60.00 Kg |
| 3/4` x 2 1/2` | (19 mm x 65 mm) | 6M | 78.00 Kg |
| 3/4` x 3` | (19 mm x 75 mm) | 6M | 90.00 Kg |
| 3/4` x 4` | (19 mm x 100 mm) | 6M | 89.50 Kg |
| 3/4` x 5` | (19 mm x 125 mm) | 6M | 112.00 Kg |
| 3/4` x 6` | (19 mm x 150 mm) | 6M | 134.00 Kg |

