TRUSTED STEEL & IRON DISTRIBUTOR SINCE 1965
Material: Zincalume Aluzinc
| Tebal / Thickness (mm) | Lebar Terpakai / Effective (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 210 | x | 65 | x | 210 |
| 0.50 | 180 | x | 65 | x | 180 |
| 0.40 | 210 | x | 65 | x | 210 |
| 0.40 | 180 | x | 65 | x | 180 |
| 0.35 | 210 | x | 65 | x | 210 |
| 0.35 | 180 | x | 65 | x | 180 |
| 0.30 | 180 | x | 65 | x | 180 |
The Best Product Choices for You