TRUSTED STEEL & IRON DISTRIBUTOR SINCE 1965
Hot Rolled Coil atau Baja Hitam adalah plat atau produk baja yang dihasilkan dari proses hot rolling, Hot rolled coil biasanya masih memerlukan proses Shearing (pemotongan).
| Ukuran (Size) | Berat (Weight) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | x | W | x | L | |
| 1.20 mm | x | 4` | x | 8` | 28.00 Kg |
| 1.35 mm | x | 4` | x | 8` | 31.50 Kg |
| 1.40 mm | x | 4` | x | 8` | 33.00 Kg |
| 1.50 mm | x | 4` | x | 8` | 35.00 Kg |
| 1.60 mm | x | 4` | x | 8` | 37.30 Kg |
| 1.80 mm | x | 4` | x | 8` | 42.00 Kg |
| 1.90 mm | x | 4` | x | 8` | 45.00 Kg |
| 2.00 mm | x | 4` | x | 8` | 46.70 Kg |
| 2.10 mm | x | 4` | x | 8` | 49.00 Kg |
| 2.30 mm | x | 4` | x | 8` | 54.00 Kg |
| 2.50 mm | x | 4` | x | 8` | 58.30 Kg |
| 2.60 mm | x | 4` | x | 8` | 60.70 Kg |
| 2.80 mm | x | 4` | x | 8` | 65.30 Kg |
| 2.90 mm | x | 4` | x | 8` | 67.70 Kg |
| 3.00 mm | x | 4` | x | 8` | 70.00 Kg |
| 3.20 mm | x | 4` | x | 8` | 74.70 Kg |
| 3.60 mm | x | 4` | x | 8` | 84.00 Kg |
| 3.80 mm | x | 4` | x | 8` | 88.70 Kg |
| 4.00 mm | x | 4` | x | 8` | 93.32 Kg |
| 4.50 mm | x | 4` | x | 8` | 105.00 Kg |
| 4.80 mm | x | 4` | x | 8` | 112.00 Kg |
| 5.00 mm | x | 4` | x | 8` | 117.00 Kg |
| 5.80 mm | x | 4` | x | 8` | 135.32 Kg |
| 6.00 mm | x | 4` | x | 8` | 140.00 Kg |
| 8.00 mm | x | 4` | x | 8` | 187.00 Kg |
| 9.00 mm | x | 4` | x | 8` | 210.00 Kg |
| 10.00 mm | x | 4` | x | 8` | 233.30 Kg |
| 11.00 mm | x | 4` | x | 8` | 256.65 Kg |
| 12.00 mm | x | 4` | x | 8` | 280.00 Kg |
| 13.00 mm | x | 4` | x | 8` | 303.30 Kg |
| 14.00 mm | x | 4` | x | 8` | 326.62 Kg |
| 15.00 mm | x | 4` | x | 8` | 350.00 Kg |
| 16.00 mm | x | 4` | x | 8` | 373.00 Kg |
| 18.00 mm | x | 4` | x | 8` | 420.00 Kg |
| 19.00 mm | x | 4` | x | 8` | 443.30 Kg |
| 20.00 mm | x | 4` | x | 8` | 467.00 Kg |
| 21.00 mm | x | 4` | x | 8` | 490.00 Kg |
| 22.00 mm | x | 4` | x | 8` | 513.30 Kg |
| 24.00 mm | x | 4` | x | 8` | 560.00 Kg |
| 25.00 mm | x | 4` | x | 8` | 583.30 Kg |
| 28.00 mm | x | 4` | x | 8` | 653.24 Kg |
| 30.00 mm | x | 4` | x | 8` | 700.00 Kg |
| 31.00 mm | x | 4` | x | 8` | 723.30 Kg |
| 32.00 mm | x | 4` | x | 8` | 747.00 Kg |
| 38.00 mm | x | 4` | x | 8` | 887.00 Kg |
| 40.00 mm | x | 4` | x | 8` | 933.20 Kg |
| 42.00 mm | x | 4` | x | 8` | 980.00 Kg |
| 45.00 mm | x | 4` | x | 8` | 1,050.00 Kg |
| 50.00 mm | x | 4` | x | 8` | 1,167.00 Kg |
| 65.00 mm | x | 4` | x | 8` | 1,516.50 Kg |
| 75.00 mm | x | 4` | x | 8` | 1,750.00 Kg |
| 80.00 mm | x | 4` | x | 8` | 1,870.00 Kg |
| 85.00 mm | x | 4` | x | 8` | 1,983.10 Kg |
| 90.00 mm | x | 4` | x | 8` | 2,100.00 Kg |
| 100.00 mm | x | 4` | x | 8` | 2,333.00 Kg |
The Best Product Choices for You