Ready to support your steel & iron needs with professional service and quality products.
Copyright 2025 Harapan Masa
| Ukuran (Size) | Tebal (Thickness) | Panjang (Length) | Berat (Weight) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | x | B | x | T1 | x | T2 | L | ||
| 100 | x | 100 | x | 6.00 | x | 8 | mm | 12 m | 206.00 Kg |
| 125 | x | 125 | x | 6.50 | x | 9 | mm | 12 m | 286.00 Kg |
| 150 | x | 150 | x | 6.50 | x | 10 | mm | 12 m | 378.00 Kg |
| 175 | x | 175 | x | 7.00 | x | 11 | mm | 12 m | 482.00 Kg |
| 200 | x | 200 | x | 8.00 | x | 12 | mm | 12 m | 599.00 Kg |
| 250 | x | 250 | x | 9.00 | x | 14 | mm | 12 m | 869.00 Kg |
| 300 | x | 300 | x | 10.00 | x | 15 | mm | 12 m | 1129.00 Kg |
| 350 | x | 350 | x | 12.00 | x | 19 | mm | 12 m | 1644.00 Kg |
| 400 | x | 400 | x | 13.00 | x | 21 | mm | 12 m | 2064.00 Kg |

